Feld 2019/20/21 • Landesauswahlmannschaften

Franz-Schmitz-Pokal (MJB)

Wochenprogramm

» Samstag, 15. Juni 2019

12   Rheinland-Pfalz/Saar - Bremen 7:0 (4:0)
01   Bayern - Hessen 2:3 (1:2)
13   Baden-Württemberg - Niedersachsen 6:2 (4:1)
02   Berlin - Westdeutschland 2:0 (2:0)
14   Brandenburg - Rheinland-Pfalz/Saar 0:9 (0:4)
03   Bayern - Hamburg 1:4 (1:2)
15   Bremen - Baden-Württemberg 0:7 (0:3)
04   Berlin - Mitteldeutschland 7:0 (2:0)
16   Niedersachsen - Brandenburg 13:2 (5:1)
05   Hessen - Hamburg 0:7 (0:2)
06   Westdeutschland - Mitteldeutschland 14:0 (7:0)

» Sonntag, 16. Juni 2019

17   Baden-Württemberg - Rheinland-Pfalz/Saar 3:0 (1:0)
07   Hessen - Mitteldeutschland 5:0 (2:0)
18   Niedersachsen - Bremen 5:1 (2:0)
08   Bayern - Westdeutschland 0:6 (0:2)
19   Brandenburg - Baden-Württemberg 0:5 (0:2)
09   Hamburg - Berlin 2:1 (2:1)
20   Rheinland-Pfalz/Saar - Niedersachsen 3:3 (2:0)
10   Bayern - Mitteldeutschland 8:0 (2:0)
21   Bremen - Brandenburg 1:2 (0:1)
11   Hessen - Westdeutschland 1:2 (1:0)
 
Saison Start Vorwärts »

15./16. Juni 2019

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de