Halle 2018/19 • Westdeutscher Hockey-Verband

Verbandsliga - Mädchen B

Wochenprogramm

Saison beendet!

RheinWupper, Gr.A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Düsseldorfer HC 3 4 22 : 1 12    
2.   SV Büderich 4 11 : 3 9    
3.   Düsseldorfer SC 3 4 6 : 11 6    
4.   Düsseldorfer HC 6 4 5 : 17 3    
5.   Rheydter HC 2 a.K 4 0 : 12 0    

RheinWupper, Gr.C

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Düsseldorfer HC 5 5 23 : 1 15    
2.   Düsseldorfer SC 4 5 13 : 3 12    
3.   Schwarz-Weiß Neuss 3 5 7 : 7 6    
4.   Hellerhofer SV 1 5 2 : 8 6    
5.   ETG Wuppertal 2 5 3 : 16 3    
6.   Mettmanner THC 2 5 1 : 14 3    

Westfalen Gruppe 1

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TV Jahn Oelde 2 6 19 : 1 16    
2.   Bielefelder TG 1 6 6 : 6 8    
3.   Soester HC 6 4 : 5 8    
4.   Bielefelder TG 2 6 4 : 21 1    

Westfalen Gruppe 2

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Buerscher HC 1 6 59 : 0 18    
2.   THC Münster 2 6 15 : 16 12    
3.   Buerscher HC 2 6 1 : 21 2    
4.   HC Herne 6 1 : 39 2    

Westfalen Gruppe 3

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   VfB Hüls 6 8 : 2 14    
2.   TV Werne 03 6 10 : 1 9    
3.   HTC Hamm 6 9 : 2 9    
4.   SSC Lünen 6 1 : 23 0    

Westfalen Gruppe 4

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   HC GMHütte 2 6 32 : 3 18    
2.   RHTC Rheine 6 19 : 14 12    
3.   HC GMHütte 1 6 12 : 13 6    
4.   Osnabrücker SC 6 1 : 34 0    

Westfalen Gruppe 5

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Dortmunder HG 6 14 : 7 13    
2.   TuS Iserlohn 6 7 : 6 9    
3.   TV Datteln 6 8 : 12 9    
4.   Eintracht Dortmund 2 6 6 : 10 4    

RheinWupper, Gr.B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Schwarz-Weiß Neuss 2 5 7 : 0 11    
2.   Viersener THC 5 6 : 0 9    
3.   Crefelder HTC 3 5 6 : 1 8    
4.   Rheydter HC 1 5 4 : 3 7    
5.   Düsseldorfer HC 4 5 5 : 9 6    
6.   Gladbacher HTC 2 5 0 : 15 0    

Ruhrbezirk 1. VL Gruppe A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TV Jahn Hiesfeld 2 6 24 : 2 18    
2.   Club Raffelberg 3 6 9 : 10 9    
3.   Moerser TV 2 6 7 : 12 9    
4.   MSV Duisburg 1 6 2 : 18 0    

Ruhrbezirk 1. VL Gruppe B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   ETUF Essen 3 8 16 : 8 15    
2.   ETUF Essen 2 8 21 : 8 14    
3.   HTC Kupferdreh 1 8 7 : 12 14    
4.   ETB Essen 2 8 2 : 10 7    
5.   HC Essen 99 2 8 4 : 12 4    

Ruhrbezirk 1. VL Gruppe C

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Kahlenberger HTC 1 8 23 : 4 17    
2.   Uhlenhorst Mülheim 3 8 14 : 3 16    
3.   HC Rot-Weiß Velbert 2 8 9 : 5 14    
4.   TV Ratingen 2 8 11 : 12 10    
5.   Oberhausener THC 2 8 1 : 34 0    

Rheinbezirk Gruppe A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   RTHC Leverkusen 2 10 42 : 2 30    
2.   SG Erftstadt 10 28 : 17 22    
3.   Schwarz-Weiß Köln 3 10 17 : 12 16    
4.   TuS Hackenbroich 10 10 : 15 13    
5.   THC Hürth 2 10 7 : 20 5    
6.   WMTV Solingen 10 0 : 38 1    

Rheinbezirk Gruppe B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   HTC SW Bonn 10 34 : 10 21    
2.   SG Pallotti Rheinbach 10 17 : 15 17    
3.   Dünnwalder TV 2 10 17 : 16 17    
4.   THC Bergisch Gladbach 3 10 25 : 28 16    
5.   Dünnwalder TV 3 10 9 : 18 9    
6.   Bonner THV 3 10 8 : 23 5    

Rheinbezirk Gruppe C

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   THC Bergisch Gladbach 4 8 29 : 13 21    
2.   Marienburger SC 2 8 13 : 8 15    
3.   THC Bergisch Gladbach 5 8 16 : 17 10    
4.   Rot-Weiss Köln 3 8 13 : 15 8    
5.   Blau-Weiß Köln 3 8 6 : 24 4    

Rheinbezirk Endrunde GA

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   RTHC Leverkusen 2 2 11 : 1 6    
2.   SG Pallotti Rheinbach 2 2 : 9 3    
3.   THC Bergisch Gladbach 4 2 2 : 5 0    

Rheinbezirk Endrunde GB

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   HTC SW Bonn 2 8 : 3 6    
2.   SG Erftstadt 2 8 : 4 3    
3.   Marienburger SC 2 2 2 : 11 0    

Westfalen Qualifikation Gruppe 1

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TV Jahn Oelde 2 4 26 : 1 10    
2.   HTC Hamm 4 7 : 4 9    
3.   Dortmunder HG 4 14 : 4 7    
4.   RHTC Rheine 4 9 : 13 3    
5.   HC Herne 4 0 : 34 0    

Westfalen Qualifikation Gruppe 2

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Buerscher HC 1 4 17 : 1 12    
2.   Bielefelder TG 1 4 7 : 2 9    
3.   Eintracht Dortmund 2 4 4 : 10 6    
4.   HC GMHütte 1 4 2 : 8 3    
5.   TuS Iserlohn 4 2 : 11 0    

Westfalen Qualifikation Gruppe 3

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Soester HC 3 7 : 0 9    
2.   VfB Hüls 3 8 : 3 6    
3.   THC Münster 2 3 1 : 4 1    
4.   Osnabrücker SC 3 0 : 9 1    

Westfalen Qualifikation Gruppe 4

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TV Werne 03 4 20 : 0 12    
2.   HC GMHütte 2 4 32 : 1 9    
3.   Buerscher HC 2 4 3 : 19 6    
4.   Bielefelder TG 2 4 2 : 18 3    
5.   SSC Lünen 4 0 : 19 0    

RheinWupper - VF Gr.A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Düsseldorfer HC 3 2 8 : 0 6    
2.   Düsseldorfer SC 4 2 3 : 3 3    
3.   Schwarz-Weiß Neuss 2 2 1 : 9 0    

RheinWupper - VF Gr.B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   SV Büderich 2 7 : 1 6    
2.   Düsseldorfer HC 5 2 5 : 4 3    
3.   Viersener THC 2 2 : 9 0    

Westfalenmeisterschaft

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   TV Jahn Oelde 2 3 5 : 3 7    
2.   TV Werne 03 3 5 : 2 5    
3.   Buerscher HC 1 3 4 : 3 4    
4.   Soester HC 3 3 : 9 0    

Westfalenpokal

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   HTC Hamm 3 4 : 0 7    
2.   HC GMHütte 2 3 9 : 3 6    
3.   VfB Hüls 3 5 : 5 4    
4.   Bielefelder TG 1 3 1 : 11 0    

Westfalen Platzierungsrunde A

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   THC Münster 2 4 7 : 1 12    
2.   RHTC Rheine 4 7 : 2 5    
3.   HC GMHütte 1 4 5 : 3 5    
4.   Bielefelder TG 2 4 1 : 8 4    
5.   Osnabrücker SC 2 4 0 : 6 1    

Westfalen Platzierungsrunde B

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Dortmunder HG 4 26 : 2 10    
2.   TV Datteln 4 12 : 2 10    
3.   SSC Lünen 4 5 : 13 6    
4.   Buerscher HC 2 4 2 : 7 3    
5.   HC Herne 4 0 : 21 0    

Rhein Endrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   RTHC Leverkusen 2 1 6 : 0 3    
2.   HTC SW Bonn 1 0 : 6 0    

RheinWupper - Endrunde

1. SV Büderich
2. Düsseldorfer HC 3
3. Düsseldorfer HC 5
4. Düsseldorfer SC 4
5. Schwarz-Weiß Neuss 2
5. Viersener THC

WHV-Zwischenrunde 1

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Uhlenhorst Mülheim 3 3 6 : 0 7    
2.   Düsseldorfer HC 5 3 6 : 1 7    
3.   HTC SW Bonn 3 4 : 8 3    
4.   Soester HC 3 2 : 9 0    

WHV-Zwischenrunde 2

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Düsseldorfer SC 4 3 7 : 4 7    
2.   RTHC Leverkusen 2 3 7 : 4 6    
3.   TV Jahn Oelde 2 3 6 : 7 4    
4.   Kahlenberger HTC 1 3 2 : 7 0    

WHV-Zwischenrunde 3

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   SV Büderich 3 10 : 0 9    
2.   TV Werne 03 3 3 : 2 4    
3.   ETUF Essen 3 3 3 : 5 4    
4.   SG Erftstadt 3 0 : 9 0    

WHV-Zwischenrunde 4

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   Düsseldorfer HC 3 3 9 : 2 7    
2.   Buerscher HC 1 3 7 : 2 5    
3.   TV Jahn Hiesfeld 2 3 5 : 6 4    
4.   SG Pallotti Rheinbach 3 3 : 14 0    

WHV Endrunde

Platz

Spiele

Tore

Punkte

 

1.   SV Büderich 3 4 : 1 7    
2.   Uhlenhorst Mülheim 3 3 1 : 1 4    
3.   Düsseldorfer HC 3 3 5 : 2 3    
4.   Düsseldorfer SC 4 3 2 : 8 3    
 
« Zurück Saison Ende

30./31. März 2024

Auswahl
» Wochenprogramm
» Tabellen
» Restspielplan
» Schiedsrichter
» Gesamter Spielplan
» Ergebnisse melden
Team-Spielplan
» Plan erstellen
» Archiv

» Anzeigen

Wählen Sie einen Bereich und eine Saison aus.

Klicken Sie auf die gewünschte Liga um sie anzuzeigen.

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de