WHV Ruhrbezirk - Halle 2015/16 Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
Liga - Knaben C
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Schiedsrichter
Spiel Zeit Schiedsrichter Beobachter

KC 3.BL GrB, Spieltag 1 - Samstag, 14. November 2015
1 MSVDU 1 - HTCKU 2 13:00

2 DHG 1 - PRDUI 1 13:30

3 TVR 1 - MSVDU 1 14:00

4 KHTC 3 - DHG 1 14:30

5 PRDUI 1 - HTCKU 2 15:00

6 KHTC 3 - TVR 1 15:30

Ausrichter: Kahlenberger HTC, Harbecke Halle

KC 1.BL GrA, Spieltag 1 - Samstag, 28. November 2015
1 TVHIES 1 - CR 1 12:00

2 ETUF 1 - MTV 1 12:30

3 HTCU 1 - KHTC 1 13:00

4 HTCU 2 - TVHIES 1 13:30

5 CR 1 - ETUF 1 14:00

6 MTV 1 - HTCU 1 14:30

7 KHTC 1 - HTCU 2 15:00

Ausrichter: Club Raffelberg, eigene Halle

KC 2.BL GrB, Spieltag 1 - Samstag, 28. November 2015
1 KHTC 2 - HTCKU 1 11:00

2 ETB 1 - OHTC 1 11:30

3 HCE 1 - KHTC 2 12:00

4 OHTC 1 - HTCKU 1 12:30

5 HCE 1 - ETB 1 13:00

Ausrichter: ETB SW Essen, Ges Schule Süd

KC 3.BL GrA, Spieltag 1 - Samstag, 28. November 2015
1 ETUF 3 - MTV 3 14:00

2 HTCU 4 - ETB 2 14:30

3 CR 2 - ETUF 3 15:00

4 TVHIES 3 - HTCU 4 15:30

5 ETB 2 - MTV 3 16:00

6 TVHIES 3 - CR 2 16:30

Ausrichter: ETUF Essen, eigene Halle

KC 1.BL GrA, Spieltag 2 - Samstag, 5. Dezember 2015
8 HTCU 2 - CR 1 12:00

9 KHTC 1 - MTV 1 12.30

10 TVHIES 1 - ETUF 1 13:00

11 HTCU 1 - HTCU 2 13:30

12 CR 1 - KHTC 1 14:00

13 MTV 1 - TVHIES 1 14:30

14 ETUF 1 - HTCU 1 15:00

Ausrichter: Jahn Hiesfeld, GHZ

KC 3.BL GrB, Spieltag 2 - Samstag, 5. Dezember 2015
7 PRDUI 1 - TVR 1 15:00

8 KHTC 3 - HTCKU 2 15:30

9 TVR 1 - DHG 1 16:00

10 PRDUI 1 - MSVDU 1 16:30

11 DHG 1 - HTCKU 2 17:00

12 KHTC 3 - MSVDU 1 17:30

Ausrichter: HTC Kupferdreh, BIB

KC 2.BL GrA, Spieltag 1 - Samstag, 5. Dezember 2015
1 TVHIES 2 - ETUF 2 16:00

2 HTCU 3 - HCVRW 1 16.30

3 MTV 2 - TVHIES 2 17:00

4 HCVRW 1 - ETUF 2 17:30

5 MTV 2 - HTCU 3 18:00

Ausrichter: Jahn Hiesfeld, GHZ

KC 3.BL GrA, Spieltag 2 - Samstag, 12. Dezember 2015
7 ETB 2 - CR 2 10:00

8 TVHIES 3 - MTV 3 10:30

9 CR 2 - HTCU 4 11:00

10 ETB 2 - ETUF 3 11:30

11 HTCU 4 - MTV 3 12:00

12 TVHIES 3 - ETUF 3 12:30

Ausrichter: Club Raffelberg, eigene Halle

KC 2.BL GrB, Spieltag 2 - Samstag, 19. Dezember 2015
6 KHTC 2 - ETB 1 14:00

7 HTCKU 1 - HCE 1 14:30

8 OHTC 1 - KHTC 2 15:00

9 ETB 1 - HTCKU 1 15:30

10 HCE 1 - OHTC 1 16:00

Ausrichter: HC Essen, Hubertusburg

KC 1.BL GrA, Spieltag 3 - Samstag, 19. Dezember 2015
15 KHTC 1 - TVHIES 1 13:30

16 CR 1 - HTCU 1 14:00

17 MTV 1 - HTCU 2 14:30

18 ETUF 1 - KHTC 1 15:00

19 HTCU 1 - TVHIES 1 15:30

20 CR 1 - MTV 1 16:00

21 HTCU 2 - ETUF 1 16:30

Ausrichter: HTC Uhlenhorst, eigene Halle

KC 2.BL GrA, Spieltag 2 - Samstag, 19. Dezember 2015
6 TVHIES 2 - HTCU 3 10:00

7 ETUF 2 - MTV 2 10:30

8 HCVRW 1 - TVHIES 2 11:00

9 HTCU 3 - ETUF 2 11:30

10 MTV 2 - HCVRW 1 12:00

Ausrichter: RW Velbert,

KC 2.BL GrB, Spieltag 3 - Samstag, 16. Januar 2016
11 HTCKU 1 - KHTC 2 9:30

12 OHTC 1 - ETB 1 10:00

13 KHTC 2 - HCE 1 10:30

14 HTCKU 1 - OHTC 1 11:00

15 ETB 1 - HCE 1 11:30

Ausrichter: Oberhausener HTC, Hans-Jansen Halle

KC 3.BL GrA, Spieltag 3 - Samstag, 16. Januar 2016
13 HTCU 4 - ETUF 3

14 CR 2 - MTV 3

15 ETB 2 - HTCU 4

16 CR 2 - TVHIES 3

17 MTV 3 - ETUF 3

18 TVHIES 3 - ETB 2

Ausrichter: ETB SW Essen, Ges Schule Süd

KC 1.BL GrA, Spieltag 4 - Samstag, 16. Januar 2016
22 CR 1 - TVHIES 1 13:15

23 MTV 1 - ETUF 1 13:45

24 KHTC 1 - HTCU 1 14:15

25 TVHIES 1 - HTCU 2 14:45

26 ETUF 1 - CR 1 15:15

27 HTCU 1 - MTV 1 15:45

28 HTCU 2 - KHTC 1 16:15

Ausrichter: KHTC, Harbeckehalle

KC 2.BL GrA, Spieltag 3 - Samstag, 16. Januar 2016
11 ETUF 2 - TVHIES 2 13:00

12 HCVRW 1 - HTCU 3 13:30

13 TVHIES 2 - MTV 2 14:00

14 ETUF 2 - HCVRW 1 14:30

15 HTCU 3 - MTV 2 15:00

Ausrichter: Moerser TV, Kirschenallee

KC 3.BL GrB, Spieltag 3 - Samstag, 23. Januar 2016
13 DHG 1 - MSVDU 1 14:00

14 TVR 1 - HTCKU 2 14;30

15 PRDUI 1 - DHG 1 15:00

16 TVR 1 - KHTC 3 15:30

17 HTCKU 2 - MSVDU 1 16:00

18 KHTC 3 - PRDUI 1 16:30

Ausrichter: Pr.Duisburg, Pappenstr.

KC 1.BL GrA, Spieltag 5 - Samstag, 30. Januar 2016
29 CR 1 - HTCU 2 9:30

30 MTV 1 - KHTC 1 10:00

31 ETUF 1 - TVHIES 1 10:30

32 HTCU 2 - HTCU 1 11:00

33 KHTC 1 - CR 1 11.30

34 TVHIES 1 - MTV 1 12:00

35 HTCU 1 - ETUF 1 12:30

Ausrichter: Moerser TV, Kirschenallee

KC 3.BL GrA, Spieltag 4 - Samstag, 13. Februar 2016
19 CR 2 - ETB 2 9:30

20 ETUF 3 - TVHIES 3 10:00

21 HTCU 4 - CR 2 10:30

22 MTV 3 - TVHIES 3 11.00

23 ETUF 3 - ETB 2 11:30

24 MTV 3 - HTCU 4 12:00

Ausrichter: Moerser TV, Kirschenallee

KC 1.BL GrA, pieltag 6 - Samstag, 13. Februar 2016
36 TVHIES 1 - KHTC 1 13:00

37 HTCU 1 - CR 1 13.30

38 HTCU 2 - MTV 1 14:00

39 KHTC 1 - ETUF 1 14:30

40 TVHIES 1 - HTCU 1 15:00

41 MTV 1 - CR 1 15:30

42 ETUF 1 - HTCU 2 16:00

Ausrichter: Kahlenberger HTC, Harbecke Halle

KC 2.BL GrA, Spieltag 4 - Samstag, 20. Februar 2016
16 HTCU 3 - TVHIES 2 13:30

17 MTV 2 - ETUF 2 14:00

18 TVHIES 2 - HCVRW 1 14:30

19 ETUF 2 - HTCU 3 15:00

20 HCVRW 1 - MTV 2 15:30

Ausrichter: HTC Uhlenhorst, eigene Halle

KC 2.BL GrB, Spieltag 4 - Samstag, 20. Februar 2016
16 ETB 1 - KHTC 2 13:00

17 HCE 1 - HTCKU 1 13:30

18 KHTC 2 - OHTC 1 14:00

19 HTCKU 1 - ETB 1 14:30

20 OHTC 1 - HCE 1 15:00

Ausrichter: Kahlenberger HTC, Harbecke Halle

KC 3.BL GrA, Spieltag 5 - Samstag, 27. Februar 2016
25 ETB 2 - TVHIES 3 14:00

26 ETUF 3 - CR 2 14:30

27 HTCU 4 - TVHIES 3 15:00

28 MTV 3 - ETB 2 15:30

29 ETUF 3 - HTCU 4 16:00

30 MTV 3 - CR 2 16:30

Ausrichter: Jahn Hiesfeld, GHZ

KC 3.BL GrB, Spieltag 4 - Samstag, 27. Februar 2016
19 TVR 1 - PRDUI 1 13:00

20 MSVDU 1 - KHTC 3 13:30

21 DHG 1 - TVR 1 14:00

22 HTCKU 2 - KHTC 3 14:30

23 MSVDU 1 - PRDUI 1 15:00

24 HTCKU 2 - DHG 1 15:30

Ausrichter: Kahlenberger HTC, Harbecke Halle

KC 3.BL GrB, Spieltag 5 - Samstag, 5. März 2016
25 PRDUI 1 - KHTC 3 9:00

26 MSVDU 1 - TVR 1 9:30

27 DHG 1 - KHTC 3 10:00

28 HTCKU 2 - PRDUI 1 10:30

29 MSVDU 1 - DHG 1 11:00

30 HTCKU 2 - TVR 1 11:30

Ausrichter: TV Ratingen, Europaring

KC 2.BL Halbfinale - Samstag, 12. März 2016
1 HTCU 3 - HTCKU 1

2 ETB 1 - HCVRW 1

3 HTCU 3 - HCVRW 1

4 HTCKU 1 - ETB 1

Ausrichter: HC Essen od Moerser TV

© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 29. März 2024 - 16:43